| Type | Ιονιστής με λειτουργία ύγρανσης | ||||
| Εφαρμογή | Τύπου δαπέδου | ||||
| Casing | Colour | Λευκό (N9. 0) | |||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 600 (5) | |
| Πλάτος | mm | 395 | |||
| Βάθος | mm | 287 | |||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 12.5 | ||
| Κατάλληλο εμβαδόν δωματίου | m² | 48 (1), 96 (2) | |||
| CADR-=-m³/h | m³/h | 375 | |||
| Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα | Ισχύς εισόδου | Turbo | kW | 0.066 | |
| M | kW | 0.016 | |||
| ΧΑΜ. | kW | 0.010 | |||
| Αθόρυβο | kW | 0.008 | |||
| Λειτουργία ύγρανσης | Ισχύς εισόδου | Turbo | kW | 0.068 | |
| M | kW | 0.018 | |||
| ΧΑΜ. | kW | 0.012 | |||
| Αθόρυβο | kW | 0.011 | |||
| Χωρητικότητα δεξαμενής νερού | l | 3.6 | |||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα | Turbo | dBA | 54 | |
| Μέτρια | dBA | 37 | |||
| Χαμηλή | dBA | 27 | |||
| Αθόρυβο | dBA | 18 | |||
| Λειτουργία ύγρανσης | Turbo | dBA | 54 | ||
| Μέτρια | dBA | 37 | |||
| Χαμηλή | dBA | 27 | |||
| Αθόρυβο | dBA | 23 | |||
| Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα | Turbo | m³/h | 420 |
| Μέτρια | m³/h | 210 | |||
| Χαμηλή | m³/h | 132 | |||
| Αθόρυβο | m³/h | 60 | |||
| Λειτουργία ύγρανσης | Turbo | m³/h | 420 | ||
| Μέτρια | m³/h | 210 | |||
| Χαμηλή | m³/h | 132 | |||
| Αθόρυβο | m³/h | 102 | |||
| Μέθοδος συλλογής σκόνης | Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA | ||||
| Deodorizing method | Flash streamer + Καταλύτης με αποσμητική δράση | ||||
| Στάνταρτ εξαρτήματα | Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA | 1 | |||
| Φίλτρο αφύγρανσης | 1 | ||||
| Αποσμητικό φίλτρο | 1 | ||||
| Εγχειρίδιο χειρισμού | 1 | ||||
| Τροχίσκος | 4 | ||||
| Καλώδιο τροφοδοσίας | m | 2.0 | |||
| Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | |||
| Συχνότητα | Hz | 50/60 | |||
| Τάση | V | 220-240/220-230 | |||
| Σημειώσεις | (1) – Ο τομέας κάλυψης αρμόζει για τη λειτουργία μονάδας σε μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα (HH). Ο τομέας κάλυψης υποδεικνύει το χώρο όπου συγκεκριμένη ποσότητα σωματιδίων σκόνης μπορεί να απομακρυνθεί μέσα σε 30 λεπτά. | ||||
| (2) – Μετατροπή στα πρότυπα NRCC από τιμές δοκιμών σε συμφωνία με το JEM1467. | |||||
| (3) – Μετατροπή στα πρότυπα CADR από τιμές δοκιμών σε συμφωνία με το JEM1467. | |||||
| (4) – Η ποσότητα ύγρανσης αλλάζει σύμφωνα με την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία και υγρασία. Συνθήκες μέτρησης: 20°C σε θερμοκρασία, 30% σε υγρασία. | |||||
| (5) – Τα επίπεδα ήχου λειτουργίας είναι οι μέσες τιμές που μετρούνται σε απόσταση 1 μ. από το εμπρόσθιο, αριστερό, δεξιό και άνω μέρος της μονάδας. (Αυτά ισοδυναμούν με τις τιμές σε ανηχοϊκό θάλαμο) | |||||
| (6) – Στη μονάδα είναι προσαρτημένα ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA και φίλτρα αφύγρανσης. | |||||
| (7) – Απαιτήσεις κατά JEM1467. | |||||
DAIKIN MCK70Y ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΕΩΣ 96 Τ.Μ.
Διαθέσιμο από 15-30 ημέρες
| ΜΑΡΚΑ |
DAIKIN |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ |
61-70W |
| ΜΟΝΤΕΛΟ |
MCK70Y |
| ΘΟΡΥΒΟΣ |
54DB |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ |
ΝΑΙ |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ |
ΝΑΙ |
Επιλέξτε αριθμό δόσεων κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Για παραδόσεις ΕΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ η χρέωση είναι 10€.
Για παραδόσεις ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία και κατόπιν συμφωνίας από κοινού σχετικά με το κόστος μεταφορικών διεκπεραιώνεται η παραγγελία.
Πληρωμή με αντικαταβολή γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κατάστημα.
Οι παραδόσεις γίνονται από το κατάστημά μας και το προϊόν παραδίδεται “επί του πεζοδρομίου”. Αν ο πελάτης επιθυμεί την παράδοση των προϊόντων στον χώρο του υπάρχει έξτρα χρέωση η οποία συμφωνείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κατάστημα (Τηλ.2310.448-302).
Σε παραγγελία για “ιδιαίτερες” συσκευές (ψυγεία ντουλάπες-μεγάλα πλυντήρια κ.λ.π.) γίνεται συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη και αφού συμφωνηθούν οι επιπλέον χρεώσεις τότε εκτελείται η παραγγελία.
1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, σε μία απο τις παρακάτω τράπεζες :
ΕΘΝΙΚΗ:
Αρ.Λογ. 21147020859, IBAN: GR 1601102110000021147020859
ALPHA:
Αρ.Λογ. 706002002004289, IBAN: GR 6601407060706002002004289
ΕUROBANK:
Αρ.Λογ. 0026.0326.15.0200494640, IBAN: GR 3702603260000150200494640
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αρ.Λογ. 5212-021100-931, ΙΒΑΝ: GR 1901722120005212021100931
2. Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Σημείωση : Οι τιμές που αναγράφονται στο site είναι για πληρωμή μετρητοίς. Σε περίπτωση δόσεων με κάρτα, το ποσό πρέπει να είναι άνω των 100€ και ο πελάτης επιβαρύνεται με το ανάλογο επιτόκιο βάση της τιμής μετρητοίς που αναγράφεται στο εκάστοτε προιόν.
3. Με αντικαταβολή (Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κατάστημα).
4. Με tbi bank (3-60 δόσεις χωρίς κάρτα & 100% online ή έως 4 δόσεις με χρεωστική κάρτα).
Σχετικά προϊόντα
DAIKIN MCK55W ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΩΣ 82 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΦΙΛΤΡΟ HEPA ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟΣ
Διαθέσιμο από 15-30 ημέρες
DAIKIN MC30YV ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΕΩΣ 46 Τ.Μ.
Διαθέσιμο από 7 έως 12 ημέρες
DAIKIN MC80Z ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΩΣ 124 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΦΙΛΤΡΟ HEPA ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟΣ SMART
Διαθέσιμο από 15-30 ημέρες
DAIKIN MCΚ55W ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ URURU ΕΩΣ 82 Τ.Μ.
Διαθέσιμο από 15-30 ημέρες
DAIKIN MC55W ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΕΩΣ 82 Τ.Μ.
Διαθέσιμο από 15-30 ημέρες
INVENTOR QUALITY QLT-700 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ
Διαθέσιμο από 7 έως 12 ημέρες

- ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ