Το κλιματιστικό τύπου ντουλάπα της Toyotomi είναι ιδανικό για εφαρμογή σε κάθε επαγγελματικό χώρο όπως καφετέριες, χώρους εστίασης, βιοτεχνικούς χώρους , αποθήκες και άλλες επαγγελματικές εφαρμογές. Η τοποθέτησή της γίνεται όρθια στο δάπεδο δίνοντας έτσι τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλου εμβαδού εξοικονομώντας χώρο.
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 12.283 | 9.554 | |
| Ονομαστική απόδοση | 42.650 | 46.062 | |
| Μέγιστη απόδοση | 46.062 | 47.768 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.1 | - | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | - | 5.1 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | - | 4,00 | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+ | A+ | |
| Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 7,17 | 3,15 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -20 έως +48 | -20 έως +24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB Turbo/Hi/Mi/Lo) | 57/55/53/51 | 75 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 587x1882x394 | 1028x822x530 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) Net/Cross | 57/79.5 | 94/105 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | ||
| WI-FI | NAI | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8" / 5/8" | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 30 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 20 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
Λειτουργία άνετου ύπνου (Sleep Mode)
Προεγκατεστημένο Wi-Fi

- ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ